Opis
Tiro 24
Ostateczna wersja najpopularniejszej wędki Graphiteleader Tiro, która przeszła pełną zmianę by spełniać wymagania dzisiejszego rynku wędkarskiego w Japonii.
Tiro w poprzedniej wersji Tiro Nuovo cieszyło się ogromną popularnością na rynku wewnętrznym za granicami Japonii. Kwestią czasu byto powstanie nowej wersji nadarzającej ją duchem czasu. Blank budowano z wykorzystaniem maty Quattro Graphite Cloth XX z opatentowaną technologią O.S.S podnoszącą czułość, tytanowe przelotki FUJI SiC-S oraz autorskie mocowanie kołowrotka Graphiteleader OP-2. Przelotka szczytowa to FUJI Tytanium Torzite. Szeroki wybór modeli od spinningów klasy Light o ciężarze wyrzutu do 12g kończąc na mocnych wędkach szczupakowych do 46g. Różnorodne długości pozwalają na łowienie zarówno z łodzi jak i z brzegu.
Dostępne są równiez dwa modele uzbrojone pod multiplikator.
Model | Długość (m) | Akcja | Waga (g) | Długość transport. (cm) | Średnica szczytu (mm) | Ciężar wyrzutu (oz) | Zalecana linka (lb.) |
24GTIRC-752M | 2,26 | Fast | <109> | 116,2 | 2,1 | 7-28 | 0.6-1.2 PE |
24GTIRC-762MH | 2,29 | Fast | <110> | 117,5 | 2,1 | 9-38 | 0.8-1.5 PE |
24GTIRS-762L | 2,29 | Fast | <90> | 117,3 | 1,1 | 1-12 | 0.3-1.0 PE |
24GTIRS-792ML | 2,36 | Fast | <97> | 121,1 | 1,3 | 3-21 | 0.4-1.2 PE |
24GTIRS-772M | 2,31 | Fast | <102> | 118,6 | 1,7 | 5-28 | 0.6-1.5 PE |
24GTIRS-802M | 2,44 | Fast | <115> | 124,9 | 1,9 | 6-32 | 0.6-1.5 PE |
24GTIRS-842M | 2,54 | Fast | <119> | 130 | 1,9 | 6-32 | 0.6-1.5 PE |
24GTIRS-762MH | 2,29 | Fast | <113> | 117,3 | 1,9 | 10-35 | 0.8-1.5 PE |
24GTIRS-802MH | 2,44 | Fast | <121> | 124,9 | 1,9 | 12-46 | 0.8-2.0 PE |
